主なサービス内容
① 療養生活の援助
食事介助、口腔ケア、排泄介助、洗髪、入浴介助、陰部洗浄、清拭、足浴などを行います。
② 健康状態の管理、相談
健康状態の観察や、病状に関する相談を行います。症状が悪化しないように、心身の状態に
応じた予防的支援を行います。(体温・血圧・呼吸・脈拍の測定、血糖管理)
③ 服薬管理
療養上必要な薬を処方されても、うっかり飲み忘れてしまうことは誰にでもあることです
ので、訪問看護では、かかりつけ医から処方された薬を、用法用量を守って飲めているか確
認を行います。また体調の変化などがみられる場合には、かかりつけ医に連絡したりして投
薬の面からサポートも行います。
④ 医療処置、治療上の看護
かかりつけ医の指示に基づいて、点滴や注射、痰の吸引、尿道カテーテル管理、経管栄養な
どの処置を行い、病状の悪化を防いだり日々の生活を送りやすくするためのサポートを行
います。体調の変化がみられる場合には、かかりつけ医に連絡して、適切な処置を受けられ
るよう援助いたします。
⑤ 病院からの移行支援
退院した後に自宅に戻るときや、病院から直接施設に入居するときも病院との連携や在宅
生活の準備、指導を看護師が行います。
⑥ 精神科訪問
精神疾患を抱える利用者に対して訪問看護を実施します。訪問時に症状の増悪がないかや、
内服ができているかの確認を行うなど、利用者さまの話の傾聴を行います。
⑦ ターミナルケア
“自宅で最期を迎えたい“という、がん終末期の方に対する訪問看護を実施します。療養上の
援助をはじめ、疼痛などの症状管理を行います。また同時に家族の精神的なケアも実施しま
す。
介護・介護予防訪問介護 利用料金
介護サービス内容 | 備考 | 単位数 | ご利用料 | ||
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
【看護師による訪問介護】 | |||||
訪問看護Ⅰ1 | 20分未満 | 313単位 | 345円 | 691円 | 1037円 |
訪問看護Ⅰ2 | 30分未満 | 470単位 | 519円 | 1038円 | 1557円 |
訪問看護Ⅰ3 | 30分以上60分未満 | 821単位 | 907円 | 1814円 | 2721円 |
訪問看護Ⅰ4 | 60分以上90分未満 | 1,125単位 | 1243円 | 2486円 | 3729円 |
【理学療法士等による訪問介護】 | |||||
訪問看護Ⅰ5 | (1回20分) | 293単位 | 323円 | 647円 | 971円 |
(2回40分) | 586単位 | 647円 | 1295円 | 1942円 | |
訪問看護Ⅰ5・2超 | (3回60分) | 792単位 | 875円 | 1750円 | 2625円 |
介護予防サービス内容 | 備考 | 単位数 | ご利用料 | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
【看護師による訪問介護】 | |||||
予防訪問看護Ⅰ1 | 20分未満 | 302単位 | 333円 | 667円 | 1001円 |
予防訪問看護Ⅰ2 | 30分未満 | 450円単位 | 497円 | 994円 | 1491円 |
予防訪問看護Ⅰ3 | 30分以上60分未満 | 792円単位 | 875円 | 1750円 | 2625円 |
予防訪問看護Ⅰ4 | 60分以上90分未満 | 1087円単位 | 1201円 | 2402円 | 3603円 |
【理学療法士等による訪問介護】 | |||||
予防訪問看護Ⅰ5 | (1回20分) | 283単位 | 312円 | 625円 | 938円 |
(2回40分) | 566単位 | 625円 | 1250円 | 1876円 | |
(3回60分) | 426単位 | 470円 | 941円 | 1412円 |
その他の加算
サービス内容 | 備考 | 単位数 | ご利用料 | ||
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
初回加算 | 初回訪問時 | 300単位 | 331円 | 663円 | 994円 |
退院時共同指導加算 | 1回につき | 600単位 | 663円 | 1989円 | 1989円 |
緊急時訪問看護介護 | 1月につき | 574単位 | 634円 | 1268円 | 1902円 |
特別管理加算(Ⅰ) | 1月につき | 500単位 | 552円 | 1105円 | 1657円 |
特別管理加算(Ⅱ) | 1月につき | 250単位 | 276円 | 552円 | 828円 |
夜間・早朝加算 | 夜間(18時〜22時) 早朝(6時〜8時)は訪問看護費の25%増 | ||||
深夜加算 | 深夜(22時〜6時)は訪問看護費の50%増 | ||||
複数名訪問加算 看護師と看護師等の場合 | 30分未満 | 254単位 | 280円 | 561円 | 841円 |
30分以上 | 402単位 | 444円 | 888円 | 1332円 | |
長時間訪問看護加算 | 90分以上の訪問1回につき | 300単位 | 331円 | 663円 | 994円 |
ターミナルケア加算 (介護予防は適応されません) | 死亡月につき | 2,000単位 | 2210円 | 4420円 | 6630円 |
医療保険利用料
サービス内容 | 10割負担 | ご利用料 | |||
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
■訪問看護基本療養費Ⅰ | |||||
週3日まで | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | |
週4日以降 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | |
週4日以降※理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)の場合 | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | |
■訪問看護基本療養費Ⅱ(同一建物の居住者) | |||||
同一日2人 | 週3日まで | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
週4日以降 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | |
週4日以降※PT・OT・STの場合 | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | |
同一日3人以上 | 週3日まで | 2,780円 | 278円 | 556円 | 834円 |
週4日以降 | 3280円 | 328円 | 656円 | 984円 | |
週4日以降※PT・OT・STの場合 | 2,780円 | 278円 | 556円 | 834円 | |
■悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア又は瘍?ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合(月1回) | 12,850円 | 1,280円 | 2,570円 | 3,855円 | |
■訪問看護基本療養費Ⅱ(同一建物の居住者) | 8,500円 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 | |
■訪問看護基本療養費Ⅱ(同一建物の居住者) | |||||
月の初日 | 7,440円 | 744円 | 1,488円 | 2,232円 | |
2日目以降 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
6歳未満は訪問看護管理療養費に加算(1日につき) | |||||
※乳幼児加算(6歳未満) | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
その他加算
10割 | 1割 | 2割 | 3割 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
■24時間対応体制加算(1月につき) | 6,400円 | 640円 | 1,280円 | 1,920円 | ||
■特別管理加算(重症度が高いもの) | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | ||
■特別管理加算(特別な管理を要する状態) | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | ||
■難病複数回訪問加算 | 1日2回訪問 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 | |
1日2回、同一建物の3人以上に訪問 | 4,000円 | 400円 | 800円 | 1,200円 | ||
1日3回以上 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | ||
1日3回以上、同一建物の3人以上に訪問 | 7,200円 | 720円 | 1,440円 | 2,160円 | ||
■退院印字共同指導加算(1月につき) | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | ||
特別管理指導加算対象者は右記料金を加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | ||
■早朝・深夜加算(6:00〜8:00 18:00〜22:00) | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 | ||
■深夜加算(22:00〜6:00) | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 | ||
■複数名訪問看護加算 | ||||||
看護師と看護師の場合 | 2人まで | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 | |
同一建物の3人以上への訪問 | 4,000円 | 400円 | 800円 | 1,200円 | ||
■長時間訪問看護の加算(週1回まで) | 5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | ||
■長時間訪問看護加算対象以外の方は保険適応外料金を加算 | ||||||
■緊急訪問看護加算(1日につき) | 2,650円 | 265円 | 530円 | 795円 | ||
■退院支援指導加算 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | ||
■住宅患者指導加算(1月につき) | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | ||
■在宅患者緊急時カンファレンス加算(1月につき2回) | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | ||
■訪問看護ターミナルケア療養費 (在宅又は施設への訪問) | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | ||
※施設での加算に応じ | 10,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
■訪問看護情報提供療養費1・2・3 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | ||
■看護・介護職員連携強化加算(1月につき) | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
医療保険(精神科訪問看護)利用料
サービス内容 | 10割 | ご利用料 | |||
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
■精神科訪問看護基本療養費Ⅰ | |||||
週3日目まで | 30分以上の場合 | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
30分未満の場合 | 4,250円 | 425円 | 850円 | 1,275円 | |
週4日目以降 | 30分以上の場合 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 |
30分未満の場合 | 5,100円 | 510円 | 1,020円 | 1,530円 | |
■精神科訪問看護基本療養費Ⅲ(同一建物) | |||||
(イ)1日2人 | |||||
週3日目まで | 30分以上の場合 | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
30分未満の場合 | 4,250円 | 425円 | 850円 | 1,275円 | |
週4日目以降 | 30分以上の場合 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 |
30分未満の場合 | 5,100円 | 510円 | 1,020円 | 1,530円 | |
(イ)同1日3人以上 | |||||
週3日目まで | 30分以上の場合 | 2,780円 | 278円 | 556円 | 834円 |
30分未満の場合 | 2,130円 | 213円 | 426円 | 639円 | |
週4日目以降 | 30分以上の場合 | 3,280円 | 328円 | 656円 | 984円 |
30分未満の場合 | 2,550円 | 255円 | 510円 | 765円 | |
■精神科訪問看護基本療養費Ⅳ | 8,500円 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 | |
■訪問看護管理療養費(1日につき) | |||||
月の初日 | 7,440円 | 744円 | 1,488円 | 2,232円 | |
2日目以降 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
※6歳未満は訪問看護管理療養費に加算(1日につき) | |||||
乳幼児加算 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
その他加算
10割 | 1割 | 2割 | 3割 | ||
---|---|---|---|---|---|
■24時間対応体制加算(1月につき) | 6,400円 | 640円 | 1,280円 | 1,920円 | |
■特別管理加算(1月につき) | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | |
※利用者の状態に応じ | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | |
■精神科複数回訪問加算 | 1日2回訪問 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
1日に2回、同一建物3人以上に訪問 | 4,000円 | 400円 | 800円 | 1,200円 | |
1日3回以上の訪問 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |
1日3回以上、同一建物の3人以上に訪問 | 7,200円 | 720円 | 1,440円 | 2,160円 | |
■退院時共同指導加算(1月につき) | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |
特別管理指導加算対象者は右記料金を加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
■早朝・深夜加算(6:00〜8:00 18:00〜22:00) | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 | |
■深夜加算(22:00〜6:00) | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 | |
■複数名精神科訪問看護加算※30分未満の場合を除く複数名訪問看護加算対象者以外の方は保険適応外料金を算定 | |||||
看護師と看護師又は作業療法士の場合 | 1日1回の場合 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
1日に1回の場合(同一建物3人以上) | 4,000円 | 400円 | 800円 | 1,200円 | |
1日に2回の場合(同一建物2人まで) | 9,000円 | 900円 | 1,800円 | 2,700円 | |
1日に2回の場合(同一建物3人以上) | 8,100円 | 810円 | 1,620円 | 2,430円 | |
1日に3回の場合(同一建物2人まで) | 14,500円 | 1,450円 | 2,900円 | 4,350円 | |
1日に3回の場合(同一建物3人以上) | 13,000円 | 1,300円 | 2,600円 | 3,900円 | |
■長時間精神科訪問看護加算 | 5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | |
※長時間訪問看護加算対象者以外の方は保険的よ鴎外料金となります | |||||
■精神科緊急訪問看護加算(1日につき) | 2,650円 | 265円 | 530円 | 795円 | |
■退院支援指導加算 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |
※退院指導課さん対象者以外の方は保険適用外料金となります | |||||
■在宅患者連携指導加算(1月につき) | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
■在宅患者緊急時カンファレンス加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
■訪問看護ターミナルケア療養費 | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | |
※施設での加算に応じ | 10,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
■訪問看護情報提供療養費(1月につき) | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | |
■精神科重症患者支援管理連携加算(1月につき) | 8,400円 | 840円 | 1,680円 | 2,520円 | |
※利用者の状態に応じ | 5,800円 | 580円 | 1,160円 | 1,740円 | |
■介護。看護職員連携強化加算(1月につき) | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | |
■キャンセル料金 | 1回につき2,000円 |
保険外サービス
キャンセル料金: 2000円(税込) |
死後処置: 10000円(税込) |
通院等の付き添いサービス:60分あたり10,000円(税込)、60分未満の場合15分毎に2500円(税込) |